过硫酸铵:
含 量:98.5%
控 制 项 目 | 指 标 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
外 观 | 无色单斜结晶或白色粉末状结晶 | |||
过硫酸铵[(NH4)2S2O8],ω/ % | 98.5 | 98.3 | 98.0 | |
PH值(50g/L溶液) | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | |
铁(Fe),ω/ % ≤ | 0.0005 | 0.0008 | 0.001 | |
氯化物(以Cl计),ω/ % ≤ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | |
水分,ω/ % ≤ | 0.15 | 0.20 | 0.25 | |
锰(Mn)ω,/ % ≤ | 0.0001 | 0.00015 | 0.0002 | |
重金属(以Pb计), ω/ % ≤ | 0.001 | 0.0015 | 0.002 |
版权所有 © 常州市启迪化工有限公司
地址:常州市武进区湖塘镇花园街128-1-16(国际公寓)